
| 위 치 | 서울 서초구 반포동 65-1번지 일대 |
|---|---|
| 대 지 면 적 | 11,520㎡ (3,484.8평) |
| 예상세대수 | 아파트 249세대 |
| 용 역 기 간 | 2017. 12 |
| 서초구청 주택과 | |

| 위 치 | 서울 강서 화곡동 1027-50번지 일대 |
|---|---|
| 대 지 면 적 | 31,237㎡ (9,449.2평) |
| 예상세대수 | 아파트 574세대 |
| 용 역 기 간 | 2017. 2 |
| 강서구청 주택과 | |

| 세 대 수 | 1284 세대 |
|---|---|
| 추진 단계 | 준공 |
| 주요 업무 | 추진위 구성 및 행정컨설팅 |
| 시 공 사 | 쌍용건설 |

| 세 대 수 | 3,870 세대 |
|---|---|
| 추진 단계 | 조합설립인가 |
| 주요 업무 | 수주홍보 및 행정컨설팅 |